2022-03-18
标准编号 | T/CITSA 19-2022 |
中文名称 | 《城市道路交通管理设施设置水平评价规范》 |
英文名称 | Specification for setting level evaluation of urban roads traffic management facility |
标准状态 | 实施 |
提出单位 | 安徽畅通行交通信息服务有限公司 |
发布单位 | 中国智能交通协会 |
发布时间 | 2022-03-16 |
起草单位 | 安徽畅通行交通信息服务有限公司、无锡华通智能交通技术开发有限公司、公安部交通管理科学研究所、安徽科力信息产业有限责任公司、常州市公安局交通警察支队 |
主要起草人 | 宋志洪、李娅、胡建伟、张斌斌、吕婷、毕志袖、谢鑫鑫、徐奥林、岳彩林 |
标准主要内容 | 本标准规定了城市道路交通管理设施设置水平的评价的一般规定、评价指标集、指标评价计算方法及测评要求,适用于城市道路交通管理设施的设置水平评价。标准以交通设施设置方式与相关标准要求的符合度为依据,提出交通标志规范设置率、隔离栏设置率、标线不可识别率等指标,评价交通设施设置规范性和设施维护等内容;以交通管理设施的设置应用情况和设置水平的目标,选取路内停车、指路标志设置、道路出入口等交通管理常见场景,评价其配套交通设施的设置水平,以期为各地交通设施管理部门评价设置效果提供指导和考评依据。 |
查看 |