| 序号 | 计划号 | 项目名称 | 牵头单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023TBJH016 | 车路协同应用信息分类与编码研究 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 查看 |
| 2 | 2023TBJH015 | 新五网融合协同管理标准 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 查看 |
| 3 | 2023TBJH014 | 全天候通行交通安全控制要求研究 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 查看 |
| 4 | 2023TBJH006 | 路侧设施维护技术研究 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 查看 |
| 5 | 2023TBJH005 | 隧道、桥梁、边坡安全监测设施布设研究 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 查看 |
| 6 | 2023TBJH004 | 智慧高速公路服务集研究 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 查看 |
| 7 | 2023TBJH003 | 智慧高速公路系统运营服务技术要求 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 查看 |
| 8 | 2022TBJH003 | 城市智能交通系统建设项目实施效果评价规范 | 清华大学 | 查看 |
| 9 | 2022TBJH002 | 道路交叉口交通效率与安全评价技术准则 | 同济大学 | 查看 |
| 10 | 2022TBJH001 | 城市道路交通体检与诊断规程 | 同济大学 | 查看 |
计划号:2023TBJH016
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司
计划号:2023TBJH015
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司
计划号:2023TBJH014
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司
计划号:2023TBJH006
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司
计划号:2023TBJH005
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司
计划号:2023TBJH004
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司
计划号:2023TBJH003
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司
计划号:2022TBJH003
牵头单位:清华大学
计划号:2022TBJH002
牵头单位:同济大学
计划号:2022TBJH001
牵头单位:同济大学