| 序号 | 计划号 | 项目名称 | 牵头单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024TBJH026 | 乘用车自动驾驶场景复杂度评价技术要求 | 同济大学 | 查看 |
| 2 | 2024TBJH024 | 基于多维环境要素的自动驾驶系统测评规程 | 中汽数据(天津)有限公司 | 查看 |
| 3 | 2024TBJH021 | 快速路出口匝道与交叉口联动控制技术要求 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 查看 |
| 4 | 2024TBJH014 | 基于移动传感载具的城市环境感知方法要求 | 西南交通大学 | 查看 |
| 5 | 2024TBJH013 | 散货船舱清舱作业智能化分级 | 武汉理工大学 | 查看 |
| 6 | 2024TBJH011 | 铁路基础设施无人机巡检技术要求与管理 | 北京交通大学 | 查看 |
| 7 | 2024TBJH007 | 高速公路装配式能源与信息一体化站技术规范 | 山东正晨科技股份有限公司 | 查看 |
| 8 | 2023TBJH024 | 路侧一体化智慧灯杆技术要求 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 查看 |
| 9 | 2023TBJH021 | 城市快速路匝道与地面衔接交叉口信号协同控制系统设计指南 | 东南大学 | 查看 |
| 10 | 2023TBJH017 | 智慧高速公路机电工程质量检验评定研究 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 查看 |
计划号:2024TBJH026
牵头单位:同济大学
计划号:2024TBJH024
牵头单位:中汽数据(天津)有限公司
计划号:2024TBJH021
牵头单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
计划号:2024TBJH014
牵头单位:西南交通大学
计划号:2024TBJH013
牵头单位:武汉理工大学
计划号:2024TBJH011
牵头单位:北京交通大学
计划号:2024TBJH007
牵头单位:山东正晨科技股份有限公司
计划号:2023TBJH024
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司
计划号:2023TBJH021
牵头单位:东南大学
计划号:2023TBJH017
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司