2025-09-04
标准编号 | T/CITSA 70-2025 |
中文名称 | 高速动车组走行部车载智能监测诊断系统技术规范 |
英文名称 | Technical specification of vehicle-mounted intelligent monitoring and diagnosis system for running gears of high-speed EMUs |
提出单位 | 北京交通大学 |
发布单位 | 中国智能交通协会 |
发布日期 | 2025-08-28 |
实施日期 | 2025-09-30 |
起草单位 | 北京交通大学、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司、中国铁路济南局集团有限公司、中南大学、工业和信息化部电子第五研究所、西南交通大学、石家庄铁道大学 |
主要起草人 | 秦勇、王彪、徐磊、陈大伟、沙淼、高阳、唐军、肖家博、郭洪忠、吕宇、王田天、徐天涛、李骞、王志鹏、牛步钊、丁大志、彭畅、关吉瑞、谢劲松、郭亮、刘永强、丁小健、丁奥、任翔宇、梁超 |
标准主要内容 | 本标准规定了时速250公里及以上高速动车组走行部车载智能监测诊断系统的系统组成、适用条件、系统功能及技术要求。标准围绕走行部关键部件运行状态感知、数据处理与监测诊断、监测数据的车载存储、车载数据传输以及监测结果的车载呈现等核心功能提出了明确要求。技术要求涵盖系统的安全性、环境适应性、功能性能以及数据管理与传输等方面。本标准主要适用于高速动车组智能化安全监测系统的设计、建设及应用推广,可为保障列车走行部安全运行和提升智能运维水平提供重要依据。 |
标准亮点 | 本标准由北京交通大学、中车四方、中车长客等单位联合编制,充分结合各单位在高速动车组车载智能监测诊断系统方面的技术积累与工程实践经验。标准起草过程中紧贴高速动车组走行部监测诊断的典型需求与实际应用场景,充分考虑了当前感知技术、数据传输、边缘计算及人工智能等先进技术的发展趋势。本标准明确提出走行部关键部件运行状态感知、数据处理与监测诊断、监测数据车载存储、车载数据传输、监测结果车载呈现功能要求。首次系统化构建了高速动车组走行部智能诊断系统的完整技术体系,填补了该领域标准空白。标准内容紧扣国家铁路智能化发展方向,有助于实现关键设备状态的高效识别与预警,为构建安全、高效、智慧的高速铁路体系提供有力支撑。 |
查看 |